Lista mieszkań
Spacer wirtualny – kliknij na numer lokalu.
| Symbol lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia lokalu | Powierzchnia lokalu z komórką | Udział w nieruchomości wspólnej | Status | Opłaty stałe | Cena brutto | Cena briutto za 1m2 | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4 | 2 | 53,33 m² | 55,32 m² | 24/1000 | Wolne | 341,85 zł | 659 520 zł | 12 367 zł | |
| 5/5 | 2 | 51,97 m² | 53,9 m² | 23/1000 | Sprzedane | ||||
| 5/6 | 2 | 47,72 m² | 49,74 m² | 21/1000 | Wolne | 305,89 zł | 591 480 zł | 12 395 zł | |
| 5/7 | 2 | 49,95 m² | 52,03 m² | 22/1000 | Wolne | 320,18 zł | 620 040 zł | 12 413 zł | |
| 5/8 | 2 | 36,89 m² | 38,51 m² | 17/1000 | Rezerwacja | 236,46 zł | 463 942 zł | 12 576 zł | |
| 5/9 | 2 | 53,24 m² | 55,20 m² | 24/1000 | Rezerwacja | 341,27 zł | 658 080 zł | 12 361 zł | |
| 5/10 | 2 | 52,27 m² | 54,36 m² | 23/1000 | Rezerwacja | 335,05 zł | 646 920 zł | 12 377 zł | |
| 5/11 | 2 | 52,09 m² | 54,20 m² | 23/1000 | Rezerwacja | 333,9 zł | 650 400 zł | 12 486 zł | |
| 5/12 | 3 | 46,01 m² | 47,61 m² | 20/1000 | Wolne | 294,92 zł | 495 783 zł | 10 776 zł | |
| 5/13 | 3 | 46,14 m² | 47,74 m² | 20/1000 | Wolne | 295,76 zł | 498 202 zł | 10 798 zł | |
| 5/14 | 3 | 58,34 m² | 59,94 m² | 26/1000 | Wolne | 373,96 zł | 622 782 zł | 10 675 zł | |
| 5/15 | 3 | 44,34 m² | 45,95 m² | 19/1000 | Wolne | 284,22 zł | 480 845 zł | 10 845 zł | |
| 5/16 | 3 | 44,35 m² | 45,96 m² | 19/1000 | Rezerwacja | 284,28 zł | 482 528 zł | 10 880 zł | |
| 5/17 | 3 | 43,62 m² | 45,23 m² | 19/1000 | Sprzedany | ||||
| 5/18 | 3 | 30,93 m² | 33,07 m² | 14/1000 | Rezerwacja | 198,26 zł | 429 910 zł | 13 899 zł | |
| 5/19 | 3 | 32,47 m² | 34,52 m² | 15/1000 | Wolne | 208,13 zł | 448 761 zł | 13 821 zł | |
| 5/20 | 3 | 30,81 m² | 32,99 m² | 14/1000 | Wolne | 197,49 zł | 428 869 zł | 13 920 zł | |
| 5/21 | 3 | 49,08 m² | 51,16 m² | 22/1000 | Rezerwacja | 314,60 zł | 665 080 zł | 13 551 zł | |
| 5/22 | 3 | 49,12 m² | 51,19 m² | 22/1000 | Wolne | 314,86 zł | 665 469 zł | 13 548 zł | |
| 5/23 | 3 | 48,74 m² | 50,73 m² | 22/1000 | Wolne | 312,42 zł | 659 490 zł | 13 531 zł | |
| 5/24 | 3 | 55,93 m² | 58,01 m² | 25/1000 | Sprzedane | 358,51 zł | 754 131 zł | 13 483 zł | |
| 5/25 | 3 | 31,81 m² | 33,80 m² | 14/1000 | Wolne | 203,90 zł | 439 400 zł | 13 813 zł | |
| 5/26 | 3 | 49,46 m² | 51,64 m² | 22/1000 | Wolne | 317,04 zł | 671 320 zł | 13 573 zł |
*Wizualizacje oraz informacje dostępne na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec sprzedającego.
Istnieje możliwość wykupu miejsca parkingowego: 15 000 zł brutto

