Oferta

Lista mieszkań

Symbol lokaluKondygnacjaPowierzchnia
lokalu
Powierzchnia
komórki lokatorskiej
Powierzchnia
lokalu z komórką
Udział w nieruchomości wspólnej Cena nettoStatusKarta lokalu
5/4253,33 m²1,99 m²55,32 m²24/1000610 667 złWolne
5/5251,97 m²1,93 m²53,9 m²23/1000593 889 złWolne
5/6247,72 m²2,02 m²49,74 m²21/1000547 667 złWolne
5/7249,95 m²2,08 m²52,03 m²22/1000574 111 złWolne
5/8236,89 m²1,62 m²38,51 m²17/1000429 576 złWolne
5/9253,24 m²1,96 m²55,20 m²24/1000609 333 złWolne
5/10252,27 m²2,09 m²54,36 m²23/1000599 000 złWolne
5/11252,09 m²2,11 m²54,20 m²23/1000602 222 złWolne
5/12346,01 m²1,60 m²47,61 m²20/1000459 058 złWolne
5/13346,14 m²1,60 m²47,74 m²20/1000461 298 złWolne
5/14358,34 m²1,60 m²59,94 m²26/1000576 650 złWolne
5/15344,34 m²1,61 m²45,95 m²19/1000445 227 złWolne
5/16344,35 m²1,61 m²45,96 m²19/1000446 785 złWolne
5/17343,62 m²1,61 m²45,23 m²19/1000431 360 złSprzedany
5/18330,93 m²2,14 m²33,07 m²14/1000398 065 złRezerwacja
5/19332,47 m²2,05 m²34,52 m²15/1000415 519 złWolne
5/20330,81 m²2,18 m²32,99 m²14/1000397 101 złWolne
5/21349,08 m²2,08 m²51,16 m²22/1000615 815 złWolne
5/22349,12 m²2,07 m²51,19 m²22/1000616 175 złWolne
5/23348,74 m²1,99 m²50,73 m²22/1000610 639 złWolne
5/24355,93 m²2,08 m²58,01 m²25/1000698 269 złRezerwacja
5/25331,81 m²1,99 m²33,80 m²14/1000406 852 złRezerwacja
5/26349,46 m²2,18 m²51,64 m²22/1000621 593 złWolne

*Wizualizacje oraz informacje dostępne na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec sprzedającego.

Istnieje możliwość wykupu miejsca parkingowego: 15 000 zł brutto

Zapytaj o ofertę

lokali mieszkalnych kompleksu Polna Park w Dusznikach-Zdroju.