Oferta

Lista mieszkań

Spacer wirtualny – kliknij na numer lokalu.

Symbol lokaluKondygnacjaPowierzchnia
lokalu
Powierzchnia
lokalu z komórką
Udział w
nieruchomości
wspólnej
StatusOpłaty stałeCena bruttoCena briutto za 1m2Karta lokalu
5/4253,33 m²55,32 m²24/1000Wolne341,85 zł659 520 zł12 367 zł
5/5251,97 m²53,9 m²23/1000Sprzedane
5/6247,72 m²49,74 m²21/1000Wolne305,89 zł591 480 zł12 395 zł
5/7249,95 m²52,03 m²22/1000Wolne320,18 zł620 040 zł12 413 zł
5/8236,89 m²38,51 m²17/1000Rezerwacja236,46 zł463 942 zł12 576 zł
5/9253,24 m²55,20 m²24/1000Rezerwacja341,27 zł658 080 zł12 361 zł
5/10252,27 m²54,36 m²23/1000Rezerwacja335,05 zł646 920 zł12 377 zł
5/11252,09 m²54,20 m²23/1000Rezerwacja333,9 zł650 400 zł12 486 zł
5/12346,01 m²47,61 m²20/1000Wolne294,92 zł495 783 zł10 776 zł
5/13346,14 m²47,74 m²20/1000Wolne295,76 zł498 202 zł10 798 zł
5/14358,34 m²59,94 m²26/1000Wolne373,96 zł622 782 zł10 675 zł
5/15344,34 m²45,95 m²19/1000Wolne284,22 zł480 845 zł10 845 zł
5/16344,35 m²45,96 m²19/1000Rezerwacja284,28 zł482 528 zł10 880 zł
5/17343,62 m²45,23 m²19/1000Sprzedany
5/18330,93 m²33,07 m²14/1000Rezerwacja198,26 zł429 910 zł13 899 zł
5/19332,47 m²34,52 m²15/1000Wolne208,13 zł448 761 zł13 821 zł
5/20330,81 m²32,99 m²14/1000Wolne197,49 zł428 869 zł13 920 zł
5/21349,08 m²51,16 m²22/1000Rezerwacja314,60 zł665 080 zł13 551 zł
5/22349,12 m²51,19 m²22/1000Wolne314,86 zł665 469 zł13 548 zł
5/23348,74 m²50,73 m²22/1000Wolne312,42 zł659 490 zł13 531 zł
5/24355,93 m²58,01 m²25/1000Sprzedane358,51 zł754 131 zł13 483 zł
5/25331,81 m²33,80 m²14/1000Wolne203,90 zł439 400 zł13 813 zł
5/26349,46 m²51,64 m²22/1000Wolne317,04 zł671 320 zł13 573 zł

*Wizualizacje oraz informacje dostępne na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec sprzedającego.

Istnieje możliwość wykupu miejsca parkingowego: 15 000 zł brutto

Zapytaj o ofertę

lokali mieszkalnych kompleksu Polna Park w Dusznikach-Zdroju.