Lista mieszkań
Spacer wirtualny – kliknij na numer lokalu.
Symbol lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia lokalu | Powierzchnia komórki lokatorskiej | Powierzchnia lokalu z komórką | Udział w nieruchomości wspólnej | Cena netto | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/4 | 2 | 53,33 m² | 1,99 m² | 55,32 m² | 24/1000 | 610 667 zł | Wolne | |
5/5 | 2 | 51,97 m² | 1,93 m² | 53,9 m² | 23/1000 | 593 889 zł | Wolne | |
5/6 | 2 | 47,72 m² | 2,02 m² | 49,74 m² | 21/1000 | 547 667 zł | Wolne | |
5/7 | 2 | 49,95 m² | 2,08 m² | 52,03 m² | 22/1000 | 574 111 zł | Wolne | |
5/8 | 2 | 36,89 m² | 1,62 m² | 38,51 m² | 17/1000 | 429 576 zł | Wolne | |
5/9 | 2 | 53,24 m² | 1,96 m² | 55,20 m² | 24/1000 | 609 333 zł | Wolne | |
5/10 | 2 | 52,27 m² | 2,09 m² | 54,36 m² | 23/1000 | 599 000 zł | Wolne | |
5/11 | 2 | 52,09 m² | 2,11 m² | 54,20 m² | 23/1000 | 602 222 zł | Wolne | |
5/12 | 3 | 46,01 m² | 1,60 m² | 47,61 m² | 20/1000 | 459 058 zł | Wolne | |
5/13 | 3 | 46,14 m² | 1,60 m² | 47,74 m² | 20/1000 | 461 298 zł | Wolne | |
5/14 | 3 | 58,34 m² | 1,60 m² | 59,94 m² | 26/1000 | 576 650 zł | Wolne | |
5/15 | 3 | 44,34 m² | 1,61 m² | 45,95 m² | 19/1000 | 445 227 zł | Wolne | |
5/16 | 3 | 44,35 m² | 1,61 m² | 45,96 m² | 19/1000 | 446 785 zł | Wolne | |
5/17 | 3 | 43,62 m² | 1,61 m² | 45,23 m² | 19/1000 | 431 360 zł | Sprzedany | |
5/18 | 3 | 30,93 m² | 2,14 m² | 33,07 m² | 14/1000 | 398 065 zł | Rezerwacja | |
5/19 | 3 | 32,47 m² | 2,05 m² | 34,52 m² | 15/1000 | 415 519 zł | Wolne | |
5/20 | 3 | 30,81 m² | 2,18 m² | 32,99 m² | 14/1000 | 397 101 zł | Wolne | |
5/21 | 3 | 49,08 m² | 2,08 m² | 51,16 m² | 22/1000 | 615 815 zł | Wolne | |
5/22 | 3 | 49,12 m² | 2,07 m² | 51,19 m² | 22/1000 | 616 175 zł | Wolne | |
5/23 | 3 | 48,74 m² | 1,99 m² | 50,73 m² | 22/1000 | 610 639 zł | Wolne | |
5/24 | 3 | 55,93 m² | 2,08 m² | 58,01 m² | 25/1000 | 698 269 zł | Rezerwacja | |
5/25 | 3 | 31,81 m² | 1,99 m² | 33,80 m² | 14/1000 | 406 852 zł | Rezerwacja | |
5/26 | 3 | 49,46 m² | 2,18 m² | 51,64 m² | 22/1000 | 621 593 zł | Wolne |
*Wizualizacje oraz informacje dostępne na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec sprzedającego.
Istnieje możliwość wykupu miejsca parkingowego: 15 000 zł brutto